和歌山県和歌山市中の人口・世帯
人口 | 2,613人(男性 1,291人 女性 1,322人) |
---|---|
世帯 | 1,072世帯 |
面積 | 2.27km² |
人口密度 | 1,148人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 2,613人
75歳以上 | 204 | 83 | 121 |
70~74歳 | 153 | 83 | 70 |
65~69歳 | 140 | 56 | 84 |
60~64歳 | 109 | 47 | 62 |
55~59歳 | 107 | 52 | 55 |
50~54歳 | 190 | 100 | 90 |
45~49歳 | 275 | 130 | 145 |
40~44歳 | 201 | 103 | 98 |
35~39歳 | 150 | 78 | 72 |
30~34歳 | 131 | 55 | 76 |
25~29歳 | 106 | 53 | 53 |
20~24歳 | 223 | 114 | 109 |
15~19歳 | 219 | 118 | 101 |
10~14歳 | 161 | 90 | 71 |
5~9歳 | 132 | 65 | 67 |
0~4歳 | 112 | 64 | 48 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 320 |
2人世帯 | 280 |
3人世帯 | 197 |
4人世帯 | 206 |
5人世帯 | 53 |
6人以上の世帯 | 16 |
令和2年国勢調査結果