和歌山県和歌山市狐島の人口・世帯
人口 | 4,883人(男性 2,332人 女性 2,551人) |
---|---|
世帯 | 2,178世帯 |
面積 | 0.99km² |
人口密度 | 4,928人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 4,883人
75歳以上 | 679 | 248 | 431 |
70~74歳 | 316 | 152 | 164 |
65~69歳 | 327 | 158 | 169 |
60~64歳 | 280 | 135 | 145 |
55~59歳 | 353 | 184 | 169 |
50~54歳 | 360 | 182 | 178 |
45~49歳 | 395 | 181 | 214 |
40~44歳 | 319 | 175 | 144 |
35~39歳 | 268 | 127 | 141 |
30~34歳 | 264 | 131 | 133 |
25~29歳 | 260 | 138 | 122 |
20~24歳 | 246 | 129 | 117 |
15~19歳 | 247 | 126 | 121 |
10~14歳 | 206 | 96 | 110 |
5~9歳 | 166 | 71 | 95 |
0~4歳 | 197 | 99 | 98 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 777 |
2人世帯 | 635 |
3人世帯 | 407 |
4人世帯 | 270 |
5人世帯 | 81 |
6人以上の世帯 | 8 |
令和2年国勢調査結果