和歌山県和歌山市田尻の人口・世帯
人口 | 4,036人(男性 1,908人 女性 2,128人) |
---|---|
世帯 | 1,781世帯 |
面積 | 0.75km² |
人口密度 | 5,397人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 4,036人
75歳以上 | 526 | 212 | 314 |
70~74歳 | 327 | 164 | 163 |
65~69歳 | 339 | 156 | 183 |
60~64歳 | 247 | 123 | 124 |
55~59歳 | 295 | 127 | 168 |
50~54歳 | 271 | 124 | 147 |
45~49歳 | 293 | 145 | 148 |
40~44歳 | 248 | 124 | 124 |
35~39歳 | 228 | 110 | 118 |
30~34歳 | 223 | 96 | 127 |
25~29歳 | 188 | 99 | 89 |
20~24歳 | 184 | 77 | 107 |
15~19歳 | 173 | 89 | 84 |
10~14歳 | 169 | 94 | 75 |
5~9歳 | 172 | 86 | 86 |
0~4歳 | 153 | 82 | 71 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 532 |
2人世帯 | 625 |
3人世帯 | 324 |
4人世帯 | 229 |
5人世帯 | 55 |
6人以上の世帯 | 16 |
令和2年国勢調査結果