和歌山県和歌山市新在家の人口・世帯
| 人口 | 1,889人(男性 712人 女性 1,177人) | 和歌山市内 67位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 653世帯 | 和歌山市内 82位 |
| 面積 | 0.26km² | 和歌山市内 154位 |
| 人口密度 | 7,398人/km² | 和歌山市内 59位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 1,889人
| 75歳以上 | 190 | 68 | 122 |
| 70~74歳 | 113 | 46 | 67 |
| 65~69歳 | 90 | 34 | 56 |
| 60~64歳 | 104 | 30 | 74 |
| 55~59歳 | 125 | 44 | 81 |
| 50~54歳 | 129 | 44 | 85 |
| 45~49歳 | 178 | 64 | 114 |
| 40~44歳 | 171 | 68 | 103 |
| 35~39歳 | 159 | 50 | 109 |
| 30~34歳 | 152 | 46 | 106 |
| 25~29歳 | 101 | 33 | 68 |
| 20~24歳 | 68 | 28 | 40 |
| 15~19歳 | 72 | 31 | 41 |
| 10~14歳 | 81 | 46 | 35 |
| 5~9歳 | 71 | 33 | 38 |
| 0~4歳 | 85 | 47 | 38 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 212 |
| 2人世帯 | 189 |
| 3人世帯 | 121 |
| 4人世帯 | 108 |
| 5人世帯 | 18 |
| 6人以上の世帯 | 5 |
令和2年国勢調査結果