和歌山県和歌山市秋月の人口・世帯
人口 | 2,841人(男性 1,319人 女性 1,522人) |
---|---|
世帯 | 1,275世帯 |
面積 | 0.71km² |
人口密度 | 4,029人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 2,841人
75歳以上 | 526 | 196 | 330 |
70~74歳 | 229 | 109 | 120 |
65~69歳 | 199 | 103 | 96 |
60~64歳 | 189 | 83 | 106 |
55~59歳 | 164 | 74 | 90 |
50~54歳 | 211 | 107 | 104 |
45~49歳 | 223 | 105 | 118 |
40~44歳 | 196 | 96 | 100 |
35~39歳 | 139 | 76 | 63 |
30~34歳 | 125 | 58 | 67 |
25~29歳 | 124 | 55 | 69 |
20~24歳 | 103 | 56 | 47 |
15~19歳 | 114 | 53 | 61 |
10~14歳 | 100 | 47 | 53 |
5~9歳 | 93 | 55 | 38 |
0~4歳 | 106 | 46 | 60 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 419 |
2人世帯 | 441 |
3人世帯 | 212 |
4人世帯 | 160 |
5人世帯 | 36 |
6人以上の世帯 | 7 |
令和2年国勢調査結果