奈良県生駒郡三郷町信貴ケ丘の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 1,132 人 |
---|---|
世帯 | 500 世帯 |
面積 | 0.26 km² |
人口密度 | 4,419 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 29 | 11 | 18 |
5~9歳 | 38 | 20 | 18 |
10~14歳 | 43 | 28 | 15 |
15~19歳 | 36 | 16 | 20 |
20~24歳 | 60 | 26 | 34 |
25~29歳 | 39 | 12 | 27 |
30~34歳 | 54 | 30 | 24 |
35~39歳 | 49 | 22 | 27 |
40~44歳 | 54 | 26 | 28 |
45~49歳 | 63 | 28 | 35 |
50~54歳 | 78 | 35 | 43 |
55~59歳 | 75 | 34 | 41 |
60~64歳 | 66 | 30 | 36 |
65~69歳 | 76 | 34 | 42 |
70~74歳 | 114 | 48 | 66 |
75歳以上 | 258 | 109 | 149 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 158 |
2人世帯 | 181 |
3人世帯 | 78 |
4人世帯 | 56 |
5人世帯 | 22 |
6人以上の世帯 | 5 |