奈良県生駒市東旭ケ丘の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 1,589 人 |
---|---|
世帯 | 652 世帯 |
面積 | 0.15 km² |
人口密度 | 10,385 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 125 | 57 | 68 |
5~9歳 | 79 | 43 | 36 |
10~14歳 | 65 | 28 | 37 |
15~19歳 | 85 | 39 | 46 |
20~24歳 | 86 | 54 | 32 |
25~29歳 | 74 | 30 | 44 |
30~34歳 | 122 | 63 | 59 |
35~39歳 | 105 | 55 | 50 |
40~44歳 | 108 | 47 | 61 |
45~49歳 | 128 | 57 | 71 |
50~54歳 | 128 | 58 | 70 |
55~59歳 | 101 | 53 | 48 |
60~64歳 | 79 | 40 | 39 |
65~69歳 | 67 | 30 | 37 |
70~74歳 | 74 | 38 | 36 |
75歳以上 | 163 | 65 | 98 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 162 |
2人世帯 | 193 |
3人世帯 | 166 |
4人世帯 | 102 |
5人世帯 | 28 |
6人以上の世帯 | 1 |