奈良県大和高田市西三倉堂の人口・世帯
人口 | 1,181人(男性 585人 女性 596人) |
---|---|
世帯 | 626世帯 |
面積 | 0.15km² |
人口密度 | 7,810人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 1,181人
75歳以上 | 176 | 68 | 108 |
70~74歳 | 109 | 50 | 59 |
65~69歳 | 92 | 55 | 37 |
60~64歳 | 81 | 38 | 43 |
55~59歳 | 98 | 43 | 55 |
50~54歳 | 101 | 51 | 50 |
45~49歳 | 97 | 49 | 48 |
40~44歳 | 70 | 37 | 33 |
35~39歳 | 41 | 31 | 10 |
30~34歳 | 56 | 35 | 21 |
25~29歳 | 75 | 35 | 40 |
20~24歳 | 61 | 26 | 35 |
15~19歳 | 33 | 18 | 15 |
10~14歳 | 37 | 20 | 17 |
5~9歳 | 20 | 12 | 8 |
0~4歳 | 34 | 17 | 17 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 299 |
2人世帯 | 168 |
3人世帯 | 94 |
4人世帯 | 51 |
5人世帯 | 9 |
6人以上の世帯 | 5 |
令和2年国勢調査結果