奈良県奈良市帝塚山南四丁目の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 431 人 |
---|---|
世帯 | 177 世帯 |
面積 | 0.08 km² |
人口密度 | 5,380 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 13 | 9 | 4 |
5~9歳 | 15 | 7 | 8 |
10~14歳 | 23 | 12 | 11 |
15~19歳 | 15 | 10 | 5 |
20~24歳 | 15 | 7 | 8 |
25~29歳 | 10 | 5 | 5 |
30~34歳 | 8 | 4 | 4 |
35~39歳 | 25 | 13 | 12 |
40~44歳 | 28 | 13 | 15 |
45~49歳 | 30 | 14 | 16 |
50~54歳 | 16 | 6 | 10 |
55~59歳 | 22 | 9 | 13 |
60~64歳 | 25 | 12 | 13 |
65~69歳 | 19 | 8 | 11 |
70~74歳 | 51 | 20 | 31 |
75歳以上 | 116 | 57 | 59 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 27 |
2人世帯 | 84 |
3人世帯 | 35 |
4人世帯 | 23 |
5人世帯 | 7 |
6人以上の世帯 | 1 |