兵庫県丹波篠山市の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 38,759 人 |
---|---|
世帯 | 15,567 世帯 |
面積 | 377.59 km² |
人口密度 | 102 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 1,279 | 642 | 637 |
5~9歳 | 1,559 | 801 | 758 |
10~14歳 | 1,632 | 845 | 787 |
15~19歳 | 1,539 | 772 | 767 |
20~24歳 | 1,311 | 609 | 702 |
25~29歳 | 1,475 | 683 | 792 |
30~34歳 | 1,671 | 837 | 834 |
35~39歳 | 2,001 | 995 | 1,006 |
40~44歳 | 2,194 | 1,098 | 1,096 |
45~49歳 | 2,536 | 1,293 | 1,243 |
50~54歳 | 2,334 | 1,125 | 1,209 |
55~59歳 | 2,544 | 1,190 | 1,354 |
60~64歳 | 2,822 | 1,399 | 1,423 |
65~69歳 | 3,221 | 1,607 | 1,614 |
70~74歳 | 3,387 | 1,681 | 1,706 |
75歳以上 | 7,254 | 2,780 | 4,474 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 4,266 |
2人世帯 | 5,061 |
3人世帯 | 2,808 |
4人世帯 | 2,088 |
5人世帯 | 872 |
6人以上の世帯 | 472 |