兵庫県西脇市黒田庄町岡の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 984 人 |
---|---|
世帯 | 337 世帯 |
面積 | 1.30 km² |
人口密度 | 754 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 18 | 11 | 7 |
5~9歳 | 42 | 21 | 21 |
10~14歳 | 53 | 24 | 29 |
15~19歳 | 38 | 24 | 14 |
20~24歳 | 36 | 22 | 14 |
25~29歳 | 28 | 13 | 15 |
30~34歳 | 29 | 19 | 10 |
35~39歳 | 43 | 23 | 20 |
40~44歳 | 66 | 36 | 30 |
45~49歳 | 85 | 41 | 44 |
50~54歳 | 85 | 39 | 46 |
55~59歳 | 72 | 35 | 37 |
60~64歳 | 58 | 28 | 30 |
65~69歳 | 72 | 33 | 39 |
70~74歳 | 103 | 47 | 56 |
75歳以上 | 156 | 69 | 87 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 57 |
2人世帯 | 90 |
3人世帯 | 81 |
4人世帯 | 64 |
5人世帯 | 25 |
6人以上の世帯 | 20 |