兵庫県西宮市の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 467,444 人 |
---|---|
世帯 | 212,533 世帯 |
面積 | 99.58 km² |
人口密度 | 4,694 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 19,225 | 9,692 | 9,533 |
5~9歳 | 21,875 | 11,197 | 10,678 |
10~14歳 | 23,211 | 11,902 | 11,309 |
15~19歳 | 25,323 | 12,755 | 12,568 |
20~24歳 | 24,601 | 11,413 | 13,188 |
25~29歳 | 21,304 | 9,871 | 11,433 |
30~34歳 | 23,856 | 11,364 | 12,492 |
35~39歳 | 28,093 | 13,203 | 14,890 |
40~44歳 | 33,259 | 15,370 | 17,889 |
45~49歳 | 41,131 | 19,232 | 21,899 |
50~54歳 | 36,775 | 17,570 | 19,205 |
55~59歳 | 30,204 | 14,537 | 15,667 |
60~64歳 | 24,822 | 11,684 | 13,138 |
65~69歳 | 25,382 | 11,674 | 13,708 |
70~74歳 | 30,518 | 13,894 | 16,624 |
75歳以上 | 57,865 | 22,560 | 35,305 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 77,182 |
2人世帯 | 59,966 |
3人世帯 | 37,184 |
4人世帯 | 29,787 |
5人世帯 | 7,033 |
6人以上の世帯 | 1,381 |