大阪府東大阪市玉串町東の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 4,343 人 |
---|---|
世帯 | 1,828 世帯 |
面積 | 0.42 km² |
人口密度 | 10,399 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 164 | 88 | 76 |
5~9歳 | 161 | 79 | 82 |
10~14歳 | 163 | 85 | 78 |
15~19歳 | 255 | 133 | 122 |
20~24歳 | 275 | 130 | 145 |
25~29歳 | 208 | 88 | 120 |
30~34歳 | 210 | 111 | 99 |
35~39歳 | 220 | 114 | 106 |
40~44歳 | 237 | 114 | 123 |
45~49歳 | 391 | 180 | 211 |
50~54歳 | 339 | 163 | 176 |
55~59歳 | 287 | 134 | 153 |
60~64歳 | 188 | 96 | 92 |
65~69歳 | 205 | 93 | 112 |
70~74歳 | 346 | 149 | 197 |
75歳以上 | 694 | 252 | 442 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 550 |
2人世帯 | 555 |
3人世帯 | 362 |
4人世帯 | 271 |
5人世帯 | 76 |
6人以上の世帯 | 14 |