大阪府東大阪市花園東町の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 4,301 人 |
---|---|
世帯 | 2,119 世帯 |
面積 | 0.32 km² |
人口密度 | 13,336 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 122 | 61 | 61 |
5~9歳 | 128 | 57 | 71 |
10~14歳 | 171 | 90 | 81 |
15~19歳 | 191 | 96 | 95 |
20~24歳 | 231 | 127 | 104 |
25~29歳 | 195 | 94 | 101 |
30~34歳 | 205 | 103 | 102 |
35~39歳 | 196 | 97 | 99 |
40~44歳 | 216 | 110 | 106 |
45~49歳 | 396 | 199 | 197 |
50~54歳 | 326 | 159 | 167 |
55~59歳 | 294 | 147 | 147 |
60~64歳 | 269 | 136 | 133 |
65~69歳 | 250 | 115 | 135 |
70~74歳 | 339 | 160 | 179 |
75歳以上 | 772 | 332 | 440 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 868 |
2人世帯 | 605 |
3人世帯 | 325 |
4人世帯 | 242 |
5人世帯 | 61 |
6人以上の世帯 | 18 |