大阪府東大阪市花園西町の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 2,988 人 |
---|---|
世帯 | 1,419 世帯 |
面積 | 0.16 km² |
人口密度 | 18,861 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 131 | 70 | 61 |
5~9歳 | 138 | 75 | 63 |
10~14歳 | 112 | 48 | 64 |
15~19歳 | 125 | 63 | 62 |
20~24歳 | 141 | 63 | 78 |
25~29歳 | 145 | 75 | 70 |
30~34歳 | 153 | 72 | 81 |
35~39歳 | 199 | 102 | 97 |
40~44歳 | 179 | 85 | 94 |
45~49歳 | 252 | 133 | 119 |
50~54歳 | 245 | 128 | 117 |
55~59歳 | 165 | 70 | 95 |
60~64歳 | 166 | 86 | 80 |
65~69歳 | 137 | 63 | 74 |
70~74歳 | 234 | 97 | 137 |
75歳以上 | 466 | 189 | 277 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 544 |
2人世帯 | 407 |
3人世帯 | 226 |
4人世帯 | 169 |
5人世帯 | 56 |
6人以上の世帯 | 17 |