大阪府東大阪市瓜生堂の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 4,236 人 |
---|---|
世帯 | 2,233 世帯 |
面積 | 0.28 km² |
人口密度 | 15,228 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 116 | 57 | 59 |
5~9歳 | 133 | 66 | 67 |
10~14歳 | 154 | 71 | 83 |
15~19歳 | 182 | 79 | 103 |
20~24歳 | 223 | 98 | 125 |
25~29歳 | 185 | 78 | 107 |
30~34歳 | 203 | 102 | 101 |
35~39歳 | 206 | 114 | 92 |
40~44歳 | 241 | 125 | 116 |
45~49歳 | 389 | 201 | 188 |
50~54歳 | 331 | 155 | 176 |
55~59歳 | 291 | 151 | 140 |
60~64歳 | 240 | 118 | 122 |
65~69歳 | 233 | 107 | 126 |
70~74歳 | 389 | 182 | 207 |
75歳以上 | 720 | 284 | 436 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 1,055 |
2人世帯 | 579 |
3人世帯 | 324 |
4人世帯 | 208 |
5人世帯 | 55 |
6人以上の世帯 | 12 |