大阪府東大阪市寿町一丁目の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 764 人 |
---|---|
世帯 | 338 世帯 |
面積 | 0.08 km² |
人口密度 | 9,992 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 21 | 13 | 8 |
5~9歳 | 14 | 6 | 8 |
10~14歳 | 17 | 10 | 7 |
15~19歳 | 32 | 18 | 14 |
20~24歳 | 39 | 20 | 19 |
25~29歳 | 41 | 16 | 25 |
30~34歳 | 33 | 18 | 15 |
35~39歳 | 28 | 17 | 11 |
40~44歳 | 36 | 20 | 16 |
45~49歳 | 64 | 30 | 34 |
50~54歳 | 48 | 24 | 24 |
55~59歳 | 40 | 20 | 20 |
60~64歳 | 38 | 16 | 22 |
65~69歳 | 43 | 22 | 21 |
70~74歳 | 63 | 27 | 36 |
75歳以上 | 207 | 63 | 144 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 147 |
2人世帯 | 99 |
3人世帯 | 47 |
4人世帯 | 32 |
5人世帯 | 11 |
6人以上の世帯 | 2 |