大阪府東大阪市岸田堂西の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 935 人 |
---|---|
世帯 | 528 世帯 |
面積 | 0.11 km² |
人口密度 | 8,430 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 46 | 27 | 19 |
5~9歳 | 33 | 24 | 9 |
10~14歳 | 28 | 15 | 13 |
15~19歳 | 32 | 13 | 19 |
20~24歳 | 59 | 26 | 33 |
25~29歳 | 57 | 28 | 29 |
30~34歳 | 56 | 34 | 22 |
35~39歳 | 63 | 37 | 26 |
40~44歳 | 60 | 31 | 29 |
45~49歳 | 88 | 49 | 39 |
50~54歳 | 72 | 37 | 35 |
55~59歳 | 57 | 30 | 27 |
60~64歳 | 41 | 25 | 16 |
65~69歳 | 49 | 20 | 29 |
70~74歳 | 55 | 30 | 25 |
75歳以上 | 139 | 53 | 86 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 279 |
2人世帯 | 123 |
3人世帯 | 56 |
4人世帯 | 52 |
5人世帯 | 16 |
6人以上の世帯 | 2 |