大阪府東大阪市足代北二丁目の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 1,835 人 |
---|---|
世帯 | 1,215 世帯 |
面積 | 0.07 km² |
人口密度 | 25,764 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 62 | 32 | 30 |
5~9歳 | 59 | 26 | 33 |
10~14歳 | 54 | 30 | 24 |
15~19歳 | 71 | 29 | 42 |
20~24歳 | 110 | 57 | 53 |
25~29歳 | 129 | 69 | 60 |
30~34歳 | 118 | 63 | 55 |
35~39歳 | 116 | 55 | 61 |
40~44歳 | 146 | 87 | 59 |
45~49歳 | 164 | 85 | 79 |
50~54歳 | 127 | 65 | 62 |
55~59歳 | 135 | 62 | 73 |
60~64歳 | 97 | 46 | 51 |
65~69歳 | 102 | 43 | 59 |
70~74歳 | 118 | 54 | 64 |
75歳以上 | 227 | 92 | 135 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 775 |
2人世帯 | 231 |
3人世帯 | 103 |
4人世帯 | 71 |
5人世帯 | 28 |
6人以上の世帯 | 7 |