大阪府東大阪市の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 471,618 人 |
---|---|
世帯 | 231,929 世帯 |
面積 | 61.78 km² |
人口密度 | 7,634 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 15,413 | 7,930 | 7,483 |
5~9歳 | 17,462 | 8,880 | 8,582 |
10~14歳 | 19,389 | 9,891 | 9,498 |
15~19歳 | 22,929 | 11,801 | 11,128 |
20~24歳 | 27,417 | 14,084 | 13,333 |
25~29歳 | 23,877 | 11,999 | 11,878 |
30~34歳 | 23,329 | 11,980 | 11,349 |
35~39歳 | 24,916 | 12,605 | 12,311 |
40~44歳 | 29,455 | 14,808 | 14,647 |
45~49歳 | 39,765 | 19,832 | 19,933 |
50~54歳 | 36,486 | 18,252 | 18,234 |
55~59歳 | 30,680 | 15,214 | 15,466 |
60~64歳 | 24,713 | 12,286 | 12,427 |
65~69歳 | 27,521 | 13,081 | 14,440 |
70~74歳 | 35,834 | 16,444 | 19,390 |
75歳以上 | 72,432 | 28,737 | 43,695 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 98,888 |
2人世帯 | 62,197 |
3人世帯 | 35,242 |
4人世帯 | 25,540 |
5人世帯 | 7,863 |
6人以上の世帯 | 2,199 |