大阪府箕面市新稲の人口・世帯
人口 | 6,062人(男性 2,811人 女性 3,251人) |
---|---|
世帯 | 2,397世帯 |
面積 | 1.17km² |
人口密度 | 5,195人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 6,062人
75歳以上 | 906 | 367 | 539 |
70~74歳 | 428 | 198 | 230 |
65~69歳 | 382 | 169 | 213 |
60~64歳 | 287 | 139 | 148 |
55~59歳 | 390 | 185 | 205 |
50~54歳 | 435 | 195 | 240 |
45~49歳 | 476 | 217 | 259 |
40~44歳 | 407 | 202 | 205 |
35~39歳 | 340 | 158 | 182 |
30~34歳 | 224 | 95 | 129 |
25~29歳 | 206 | 95 | 111 |
20~24歳 | 286 | 129 | 157 |
15~19歳 | 381 | 189 | 192 |
10~14歳 | 344 | 177 | 167 |
5~9歳 | 344 | 185 | 159 |
0~4歳 | 226 | 111 | 115 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 615 |
2人世帯 | 729 |
3人世帯 | 473 |
4人世帯 | 425 |
5人世帯 | 121 |
6人以上の世帯 | 34 |
令和2年国勢調査結果