大阪府八尾市龍華町一丁目の人口・世帯
| 人口 | 4,352人(男性 2,054人 女性 2,298人) | 龍華町内 1位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 1,796世帯 | 龍華町内 1位 |
| 面積 | 0.08km² | 龍華町内 2位 |
| 人口密度 | 52,610人/km² | 龍華町内 1位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 4,352人
| 75歳以上 | 248 | 103 | 145 |
| 70~74歳 | 167 | 75 | 92 |
| 65~69歳 | 193 | 80 | 113 |
| 60~64歳 | 206 | 99 | 107 |
| 55~59歳 | 246 | 104 | 142 |
| 50~54歳 | 289 | 137 | 152 |
| 45~49歳 | 464 | 242 | 222 |
| 40~44歳 | 529 | 270 | 259 |
| 35~39歳 | 442 | 215 | 227 |
| 30~34歳 | 280 | 103 | 177 |
| 25~29歳 | 113 | 52 | 61 |
| 20~24歳 | 81 | 33 | 48 |
| 15~19歳 | 127 | 55 | 72 |
| 10~14歳 | 214 | 109 | 105 |
| 5~9歳 | 393 | 178 | 215 |
| 0~4歳 | 360 | 199 | 161 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 429 |
| 2人世帯 | 576 |
| 3人世帯 | 391 |
| 4人世帯 | 337 |
| 5人世帯 | 59 |
| 6人以上の世帯 | 4 |
令和2年国勢調査結果