大阪府大阪市中央区谷町の人口・世帯
人口 | 10,476人(男性 4,572人 女性 5,904人) |
---|---|
世帯 | 6,227世帯 |
面積 | 0.46km² |
人口密度 | 22,654人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 10,476人
75歳以上 | 1,061 | 376 | 685 |
70~74歳 | 534 | 227 | 307 |
65~69歳 | 507 | 230 | 277 |
60~64歳 | 547 | 263 | 284 |
55~59歳 | 735 | 318 | 417 |
50~54歳 | 831 | 368 | 463 |
45~49歳 | 908 | 389 | 519 |
40~44歳 | 899 | 396 | 503 |
35~39歳 | 849 | 399 | 450 |
30~34歳 | 788 | 305 | 483 |
25~29歳 | 792 | 333 | 459 |
20~24歳 | 512 | 216 | 296 |
15~19歳 | 345 | 169 | 176 |
10~14歳 | 330 | 159 | 171 |
5~9歳 | 430 | 208 | 222 |
0~4歳 | 408 | 216 | 192 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 3,636 |
2人世帯 | 1,338 |
3人世帯 | 689 |
4人世帯 | 448 |
5人世帯 | 96 |
6人以上の世帯 | 20 |
令和2年国勢調査結果