大阪府大阪市北区本庄西の人口・世帯
| 人口 | 5,741人(男性 2,756人 女性 2,985人) | 大阪市北区内 9位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 3,569世帯 | 大阪市北区内 10位 |
| 面積 | 0.29km² | 大阪市北区内 13位 |
| 人口密度 | 19,583人/km² | 大阪市北区内 21位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 5,741人
| 75歳以上 | 536 | 187 | 349 |
| 70~74歳 | 294 | 134 | 160 |
| 65~69歳 | 239 | 112 | 127 |
| 60~64歳 | 238 | 115 | 123 |
| 55~59歳 | 345 | 183 | 162 |
| 50~54歳 | 411 | 200 | 211 |
| 45~49歳 | 493 | 238 | 255 |
| 40~44歳 | 492 | 256 | 236 |
| 35~39歳 | 518 | 255 | 263 |
| 30~34歳 | 599 | 294 | 305 |
| 25~29歳 | 501 | 261 | 240 |
| 20~24歳 | 308 | 132 | 176 |
| 15~19歳 | 188 | 90 | 98 |
| 10~14歳 | 138 | 70 | 68 |
| 5~9歳 | 153 | 82 | 71 |
| 0~4歳 | 288 | 147 | 141 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 2,053 |
| 2人世帯 | 857 |
| 3人世帯 | 395 |
| 4人世帯 | 211 |
| 5人世帯 | 41 |
| 6人以上の世帯 | 12 |
令和2年国勢調査結果