大阪府大阪市住之江区南港北の人口・世帯
| 人口 | 3,987人(男性 1,868人 女性 2,119人) | 大阪市住之江区内 14位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 1,346世帯 | 大阪市住之江区内 16位 |
| 面積 | 2.22km² | 大阪市住之江区内 4位 |
| 人口密度 | 1,795人/km² | 大阪市住之江区内 20位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 3,987人
| 75歳以上 | 607 | 205 | 402 |
| 70~74歳 | 163 | 82 | 81 |
| 65~69歳 | 156 | 76 | 80 |
| 60~64歳 | 151 | 67 | 84 |
| 55~59歳 | 183 | 97 | 86 |
| 50~54歳 | 236 | 127 | 109 |
| 45~49歳 | 481 | 256 | 225 |
| 40~44歳 | 505 | 246 | 259 |
| 35~39歳 | 328 | 133 | 195 |
| 30~34歳 | 106 | 45 | 61 |
| 25~29歳 | 57 | 21 | 36 |
| 20~24歳 | 88 | 52 | 36 |
| 15~19歳 | 115 | 56 | 59 |
| 10~14歳 | 289 | 141 | 148 |
| 5~9歳 | 347 | 173 | 174 |
| 0~4歳 | 175 | 91 | 84 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 301 |
| 2人世帯 | 399 |
| 3人世帯 | 291 |
| 4人世帯 | 295 |
| 5人世帯 | 50 |
| 6人以上の世帯 | 10 |
令和2年国勢調査結果