大阪府大阪市鶴見区今津北の人口・世帯
| 人口 | 6,601人(男性 3,167人 女性 3,434人) | 大阪市鶴見区内 7位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,661世帯 | 大阪市鶴見区内 8位 |
| 面積 | 0.52km² | 大阪市鶴見区内 9位 |
| 人口密度 | 12,780人/km² | 大阪市鶴見区内 9位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 6,601人
| 75歳以上 | 794 | 312 | 482 |
| 70~74歳 | 325 | 151 | 174 |
| 65~69歳 | 268 | 113 | 155 |
| 60~64歳 | 291 | 163 | 128 |
| 55~59歳 | 430 | 211 | 219 |
| 50~54歳 | 498 | 242 | 256 |
| 45~49歳 | 604 | 289 | 315 |
| 40~44歳 | 531 | 270 | 261 |
| 35~39歳 | 426 | 216 | 210 |
| 30~34歳 | 348 | 156 | 192 |
| 25~29歳 | 326 | 156 | 170 |
| 20~24歳 | 398 | 197 | 201 |
| 15~19歳 | 358 | 171 | 187 |
| 10~14歳 | 389 | 209 | 180 |
| 5~9歳 | 354 | 179 | 175 |
| 0~4歳 | 261 | 132 | 129 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 810 |
| 2人世帯 | 713 |
| 3人世帯 | 520 |
| 4人世帯 | 465 |
| 5人世帯 | 124 |
| 6人以上の世帯 | 29 |
令和2年国勢調査結果