大阪府大阪市淀川区新高二丁目の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 2,183 人 |
---|---|
世帯 | 1,152 世帯 |
面積 | 0.10 km² |
人口密度 | 21,533 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 41 | 25 | 16 |
5~9歳 | 70 | 49 | 21 |
10~14歳 | 81 | 39 | 42 |
15~19歳 | 113 | 60 | 53 |
20~24歳 | 136 | 71 | 65 |
25~29歳 | 135 | 68 | 67 |
30~34歳 | 113 | 64 | 49 |
35~39歳 | 111 | 63 | 48 |
40~44歳 | 122 | 65 | 57 |
45~49歳 | 181 | 97 | 84 |
50~54歳 | 182 | 84 | 98 |
55~59歳 | 152 | 67 | 85 |
60~64歳 | 154 | 83 | 71 |
65~69歳 | 151 | 84 | 67 |
70~74歳 | 181 | 93 | 88 |
75歳以上 | 260 | 116 | 144 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 574 |
2人世帯 | 265 |
3人世帯 | 165 |
4人世帯 | 112 |
5人世帯 | 24 |
6人以上の世帯 | 12 |