大阪府大阪市東住吉区東田辺の人口・世帯
人口 | 4,366人(男性 1,965人 女性 2,401人) |
---|---|
世帯 | 2,160世帯 |
面積 | 0.27km² |
人口密度 | 15,921人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 4,366人
75歳以上 | 702 | 257 | 445 |
70~74歳 | 321 | 136 | 185 |
65~69歳 | 235 | 119 | 116 |
60~64歳 | 265 | 122 | 143 |
55~59歳 | 345 | 154 | 191 |
50~54歳 | 366 | 169 | 197 |
45~49歳 | 338 | 158 | 180 |
40~44歳 | 237 | 113 | 124 |
35~39歳 | 201 | 94 | 107 |
30~34歳 | 221 | 106 | 115 |
25~29歳 | 208 | 93 | 115 |
20~24歳 | 226 | 103 | 123 |
15~19歳 | 196 | 97 | 99 |
10~14歳 | 185 | 92 | 93 |
5~9歳 | 162 | 78 | 84 |
0~4歳 | 158 | 74 | 84 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 913 |
2人世帯 | 586 |
3人世帯 | 344 |
4人世帯 | 234 |
5人世帯 | 73 |
6人以上の世帯 | 10 |
令和2年国勢調査結果