大阪府大阪市東住吉区南田辺の人口・世帯
人口 | 7,523人(男性 3,440人 女性 4,083人) |
---|---|
世帯 | 3,271世帯 |
面積 | 0.42km² |
人口密度 | 18,058人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 7,523人
75歳以上 | 1,075 | 396 | 679 |
70~74歳 | 464 | 209 | 255 |
65~69歳 | 371 | 167 | 204 |
60~64歳 | 414 | 197 | 217 |
55~59歳 | 486 | 233 | 253 |
50~54歳 | 579 | 273 | 306 |
45~49歳 | 625 | 297 | 328 |
40~44歳 | 504 | 222 | 282 |
35~39歳 | 431 | 189 | 242 |
30~34歳 | 350 | 162 | 188 |
25~29歳 | 307 | 145 | 162 |
20~24歳 | 345 | 159 | 186 |
15~19歳 | 429 | 220 | 209 |
10~14歳 | 433 | 226 | 207 |
5~9歳 | 387 | 186 | 201 |
0~4歳 | 323 | 159 | 164 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 1,117 |
2人世帯 | 927 |
3人世帯 | 599 |
4人世帯 | 489 |
5人世帯 | 112 |
6人以上の世帯 | 27 |
令和2年国勢調査結果