大阪府大阪市東住吉区田辺の人口・世帯
人口 | 7,362人(男性 3,419人 女性 3,943人) |
---|---|
世帯 | 3,679世帯 |
面積 | 0.38km² |
人口密度 | 19,482人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 7,362人
75歳以上 | 1,054 | 403 | 651 |
70~74歳 | 495 | 243 | 252 |
65~69歳 | 396 | 185 | 211 |
60~64歳 | 407 | 201 | 206 |
55~59歳 | 476 | 235 | 241 |
50~54歳 | 522 | 241 | 281 |
45~49歳 | 509 | 257 | 252 |
40~44歳 | 505 | 236 | 269 |
35~39歳 | 526 | 237 | 289 |
30~34歳 | 454 | 192 | 262 |
25~29歳 | 434 | 194 | 240 |
20~24歳 | 390 | 185 | 205 |
15~19歳 | 260 | 138 | 122 |
10~14歳 | 274 | 145 | 129 |
5~9歳 | 332 | 163 | 169 |
0~4歳 | 328 | 164 | 164 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 1,656 |
2人世帯 | 932 |
3人世帯 | 586 |
4人世帯 | 386 |
5人世帯 | 95 |
6人以上の世帯 | 24 |
令和2年国勢調査結果