大阪府大阪市住吉区清水丘の人口・世帯
人口 | 8,298人(男性 3,912人 女性 4,386人) |
---|---|
世帯 | 4,022世帯 |
面積 | 0.46km² |
人口密度 | 18,101人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 8,298人
75歳以上 | 1,302 | 475 | 827 |
70~74歳 | 566 | 271 | 295 |
65~69歳 | 484 | 241 | 243 |
60~64歳 | 468 | 219 | 249 |
55~59歳 | 572 | 275 | 297 |
50~54歳 | 561 | 267 | 294 |
45~49歳 | 546 | 273 | 273 |
40~44歳 | 559 | 281 | 278 |
35~39歳 | 497 | 254 | 243 |
30~34歳 | 447 | 222 | 225 |
25~29歳 | 427 | 195 | 232 |
20~24歳 | 401 | 198 | 203 |
15~19歳 | 384 | 200 | 184 |
10~14歳 | 347 | 175 | 172 |
5~9歳 | 402 | 190 | 212 |
0~4歳 | 335 | 176 | 159 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 1,709 |
2人世帯 | 1,058 |
3人世帯 | 578 |
4人世帯 | 491 |
5人世帯 | 147 |
6人以上の世帯 | 39 |
令和2年国勢調査結果