大阪府大阪市住吉区長居の人口・世帯
| 人口 | 6,094人(男性 2,908人 女性 3,186人) | 大阪市住吉区内 9位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 4,148世帯 | 大阪市住吉区内 7位 |
| 面積 | 0.33km² | 大阪市住吉区内 11位 |
| 人口密度 | 18,497人/km² | 大阪市住吉区内 10位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 6,094人
| 75歳以上 | 805 | 298 | 507 |
| 70~74歳 | 459 | 203 | 256 |
| 65~69歳 | 380 | 193 | 187 |
| 60~64歳 | 349 | 178 | 171 |
| 55~59歳 | 424 | 221 | 203 |
| 50~54歳 | 487 | 241 | 246 |
| 45~49歳 | 481 | 222 | 259 |
| 40~44歳 | 396 | 213 | 183 |
| 35~39歳 | 369 | 188 | 181 |
| 30~34歳 | 400 | 209 | 191 |
| 25~29歳 | 459 | 222 | 237 |
| 20~24歳 | 360 | 161 | 199 |
| 15~19歳 | 224 | 108 | 116 |
| 10~14歳 | 173 | 91 | 82 |
| 5~9歳 | 157 | 75 | 82 |
| 0~4歳 | 171 | 85 | 86 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 2,694 |
| 2人世帯 | 818 |
| 3人世帯 | 372 |
| 4人世帯 | 198 |
| 5人世帯 | 50 |
| 6人以上の世帯 | 16 |
令和2年国勢調査結果