大阪府大阪市住吉区住吉の人口・世帯
| 人口 | 2,632人(男性 1,282人 女性 1,350人) | 大阪市住吉区内 19位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 1,310世帯 | 大阪市住吉区内 19位 |
| 面積 | 0.27km² | 大阪市住吉区内 15位 |
| 人口密度 | 9,916人/km² | 大阪市住吉区内 26位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 2,632人
| 75歳以上 | 394 | 140 | 254 |
| 70~74歳 | 208 | 104 | 104 |
| 65~69歳 | 165 | 78 | 87 |
| 60~64歳 | 148 | 79 | 69 |
| 55~59歳 | 201 | 96 | 105 |
| 50~54歳 | 176 | 86 | 90 |
| 45~49歳 | 206 | 114 | 92 |
| 40~44歳 | 172 | 84 | 88 |
| 35~39歳 | 163 | 81 | 82 |
| 30~34歳 | 126 | 70 | 56 |
| 25~29歳 | 107 | 55 | 52 |
| 20~24歳 | 110 | 53 | 57 |
| 15~19歳 | 107 | 59 | 48 |
| 10~14歳 | 129 | 69 | 60 |
| 5~9歳 | 107 | 53 | 54 |
| 0~4歳 | 113 | 61 | 52 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 581 |
| 2人世帯 | 327 |
| 3人世帯 | 206 |
| 4人世帯 | 136 |
| 5人世帯 | 50 |
| 6人以上の世帯 | 10 |
令和2年国勢調査結果