大阪府大阪市阿倍野区阪南町の人口・世帯
人口 | 18,996人(男性 8,816人 女性 10,180人) |
---|---|
世帯 | 9,338世帯 |
面積 | 0.95km² |
人口密度 | 19,893人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 18,996人
75歳以上 | 2,630 | 972 | 1,658 |
70~74歳 | 1,187 | 539 | 648 |
65~69歳 | 1,015 | 469 | 546 |
60~64歳 | 1,040 | 531 | 509 |
55~59歳 | 1,231 | 574 | 657 |
50~54歳 | 1,281 | 591 | 690 |
45~49歳 | 1,519 | 728 | 791 |
40~44歳 | 1,333 | 627 | 706 |
35~39歳 | 1,254 | 622 | 632 |
30~34歳 | 1,192 | 540 | 652 |
25~29歳 | 1,085 | 503 | 582 |
20~24歳 | 929 | 427 | 502 |
15~19歳 | 817 | 418 | 399 |
10~14歳 | 780 | 392 | 388 |
5~9歳 | 829 | 425 | 404 |
0~4歳 | 874 | 458 | 416 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 4,169 |
2人世帯 | 2,365 |
3人世帯 | 1,458 |
4人世帯 | 1,015 |
5人世帯 | 262 |
6人以上の世帯 | 69 |
令和2年国勢調査結果