大阪府大阪市東淀川区上新庄の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 7,568 人 |
---|---|
世帯 | 4,187 世帯 |
面積 | 0.43 km² |
人口密度 | 17,753 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 256 | 122 | 134 |
5~9歳 | 251 | 116 | 135 |
10~14歳 | 216 | 107 | 109 |
15~19歳 | 312 | 145 | 167 |
20~24歳 | 543 | 264 | 279 |
25~29歳 | 696 | 349 | 347 |
30~34歳 | 593 | 317 | 276 |
35~39歳 | 523 | 261 | 262 |
40~44歳 | 513 | 259 | 254 |
45~49歳 | 620 | 311 | 309 |
50~54歳 | 558 | 287 | 271 |
55~59歳 | 539 | 258 | 281 |
60~64歳 | 396 | 220 | 176 |
65~69歳 | 379 | 194 | 185 |
70~74歳 | 369 | 186 | 183 |
75歳以上 | 804 | 288 | 516 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 2,258 |
2人世帯 | 964 |
3人世帯 | 551 |
4人世帯 | 317 |
5人世帯 | 77 |
6人以上の世帯 | 20 |