大阪府大阪市東淀川区の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 169,350 人 |
---|---|
世帯 | 99,606 世帯 |
面積 | 13.27 km² |
人口密度 | 12,764 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 5,388 | 2,731 | 2,657 |
5~9歳 | 5,526 | 2,773 | 2,753 |
10~14歳 | 5,796 | 3,006 | 2,790 |
15~19歳 | 6,833 | 3,394 | 3,439 |
20~24歳 | 12,031 | 5,882 | 6,149 |
25~29歳 | 13,847 | 7,014 | 6,833 |
30~34歳 | 11,936 | 6,319 | 5,617 |
35~39歳 | 11,007 | 5,777 | 5,230 |
40~44歳 | 11,168 | 5,791 | 5,377 |
45~49歳 | 13,142 | 6,745 | 6,397 |
50~54歳 | 11,856 | 6,028 | 5,828 |
55~59歳 | 10,157 | 5,105 | 5,052 |
60~64歳 | 8,345 | 4,319 | 4,026 |
65~69歳 | 9,021 | 4,562 | 4,459 |
70~74歳 | 10,740 | 5,113 | 5,627 |
75歳以上 | 22,557 | 8,501 | 14,056 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 58,105 |
2人世帯 | 21,358 |
3人世帯 | 10,734 |
4人世帯 | 6,891 |
5人世帯 | 1,989 |
6人以上の世帯 | 529 |