大阪府大阪市大正区鶴町二丁目の人口・世帯
| 人口 | 1,706人(男性 817人 女性 889人) | 鶴町内 2位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 805世帯 | 鶴町内 3位 |
| 面積 | 0.46km² | 鶴町内 1位 |
| 人口密度 | 3,673人/km² | 鶴町内 4位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 1,706人
| 75歳以上 | 391 | 124 | 267 |
| 70~74歳 | 127 | 63 | 64 |
| 65~69歳 | 87 | 46 | 41 |
| 60~64歳 | 88 | 40 | 48 |
| 55~59歳 | 88 | 40 | 48 |
| 50~54歳 | 112 | 55 | 57 |
| 45~49歳 | 135 | 76 | 59 |
| 40~44歳 | 84 | 40 | 44 |
| 35~39歳 | 71 | 39 | 32 |
| 30~34歳 | 108 | 68 | 40 |
| 25~29歳 | 99 | 54 | 45 |
| 20~24歳 | 79 | 50 | 29 |
| 15~19歳 | 75 | 42 | 33 |
| 10~14歳 | 63 | 29 | 34 |
| 5~9歳 | 44 | 21 | 23 |
| 0~4歳 | 55 | 30 | 25 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 395 |
| 2人世帯 | 203 |
| 3人世帯 | 100 |
| 4人世帯 | 72 |
| 5人世帯 | 26 |
| 6人以上の世帯 | 9 |
令和2年国勢調査結果