大阪府大阪市大正区鶴町の人口・世帯
| 人口 | 6,804人(男性 3,222人 女性 3,582人) | 大阪市大正区内 4位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 3,285世帯 | 大阪市大正区内 4位 |
| 面積 | 1.39km² | 大阪市大正区内 1位 |
| 人口密度 | 4,894人/km² | 大阪市大正区内 9位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 6,804人
| 75歳以上 | 1,638 | 619 | 1,019 |
| 70~74歳 | 633 | 295 | 338 |
| 65~69歳 | 486 | 247 | 239 |
| 60~64歳 | 358 | 180 | 178 |
| 55~59歳 | 440 | 215 | 225 |
| 50~54歳 | 467 | 237 | 230 |
| 45~49歳 | 491 | 242 | 249 |
| 40~44歳 | 314 | 153 | 161 |
| 35~39歳 | 249 | 118 | 131 |
| 30~34歳 | 276 | 165 | 111 |
| 25~29歳 | 310 | 159 | 151 |
| 20~24歳 | 256 | 144 | 112 |
| 15~19歳 | 281 | 147 | 134 |
| 10~14歳 | 232 | 112 | 120 |
| 5~9歳 | 194 | 102 | 92 |
| 0~4歳 | 179 | 87 | 92 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 1,381 |
| 2人世帯 | 1,043 |
| 3人世帯 | 467 |
| 4人世帯 | 259 |
| 5人世帯 | 101 |
| 6人以上の世帯 | 34 |
令和2年国勢調査結果