大阪府大阪市大正区千島の人口・世帯
人口 | 7,377人(男性 3,685人 女性 3,692人) |
---|---|
世帯 | 3,855世帯 |
面積 | 0.64km² |
人口密度 | 11,453人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 7,377人
75歳以上 | 1,235 | 510 | 725 |
70~74歳 | 679 | 351 | 328 |
65~69歳 | 536 | 271 | 265 |
60~64歳 | 423 | 222 | 201 |
55~59歳 | 475 | 254 | 221 |
50~54歳 | 531 | 280 | 251 |
45~49歳 | 689 | 372 | 317 |
40~44歳 | 457 | 226 | 231 |
35~39歳 | 343 | 179 | 164 |
30~34歳 | 352 | 190 | 162 |
25~29歳 | 315 | 152 | 163 |
20~24歳 | 283 | 142 | 141 |
15~19歳 | 346 | 178 | 168 |
10~14歳 | 286 | 147 | 139 |
5~9歳 | 217 | 108 | 109 |
0~4歳 | 210 | 103 | 107 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 1,954 |
2人世帯 | 1,010 |
3人世帯 | 459 |
4人世帯 | 302 |
5人世帯 | 89 |
6人以上の世帯 | 41 |
令和2年国勢調査結果