京都府舞鶴市祖母谷の人口・世帯
人口 | 3,799人(男性 1,856人 女性 1,943人) |
---|---|
世帯 | 1,654世帯 |
面積 | 9.89km² |
人口密度 | 384人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 3,799人
75歳以上 | 663 | 273 | 390 |
70~74歳 | 354 | 158 | 196 |
65~69歳 | 225 | 105 | 120 |
60~64歳 | 209 | 110 | 99 |
55~59歳 | 224 | 106 | 118 |
50~54歳 | 241 | 116 | 125 |
45~49歳 | 305 | 162 | 143 |
40~44歳 | 263 | 142 | 121 |
35~39歳 | 193 | 102 | 91 |
30~34歳 | 163 | 78 | 85 |
25~29歳 | 149 | 83 | 66 |
20~24歳 | 116 | 57 | 59 |
15~19歳 | 179 | 91 | 88 |
10~14歳 | 185 | 102 | 83 |
5~9歳 | 196 | 106 | 90 |
0~4歳 | 134 | 65 | 69 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 520 |
2人世帯 | 539 |
3人世帯 | 286 |
4人世帯 | 208 |
5人世帯 | 66 |
6人以上の世帯 | 35 |
令和2年国勢調査結果