京都府京都市山科区大宅の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 16,632 人 |
---|---|
世帯 | 8,168 世帯 |
面積 | 2.60 km² |
人口密度 | 6,407 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 502 | 261 | 241 |
5~9歳 | 538 | 279 | 259 |
10~14歳 | 571 | 308 | 263 |
15~19歳 | 809 | 359 | 450 |
20~24歳 | 1,030 | 491 | 539 |
25~29歳 | 799 | 405 | 394 |
30~34歳 | 873 | 457 | 416 |
35~39歳 | 865 | 457 | 408 |
40~44歳 | 1,177 | 653 | 524 |
45~49歳 | 1,402 | 744 | 658 |
50~54歳 | 1,271 | 706 | 565 |
55~59歳 | 1,085 | 579 | 506 |
60~64歳 | 842 | 449 | 393 |
65~69歳 | 1,014 | 508 | 506 |
70~74歳 | 1,347 | 617 | 730 |
75歳以上 | 2,507 | 986 | 1,521 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 3,835 |
2人世帯 | 2,127 |
3人世帯 | 1,168 |
4人世帯 | 736 |
5人世帯 | 231 |
6人以上の世帯 | 71 |