京都府京都市伏見区納所の人口・世帯
| 人口 | 5,495人(男性 2,659人 女性 2,836人) | 京都市伏見区内 21位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,425世帯 | 京都市伏見区内 23位 |
| 面積 | 1.69km² | 京都市伏見区内 15位 |
| 人口密度 | 3,249人/km² | 京都市伏見区内 27位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 5,495人
| 75歳以上 | 862 | 377 | 485 |
| 70~74歳 | 494 | 232 | 262 |
| 65~69歳 | 391 | 167 | 224 |
| 60~64歳 | 281 | 127 | 154 |
| 55~59歳 | 311 | 157 | 154 |
| 50~54歳 | 412 | 197 | 215 |
| 45~49歳 | 454 | 216 | 238 |
| 40~44歳 | 355 | 184 | 171 |
| 35~39歳 | 289 | 141 | 148 |
| 30~34歳 | 249 | 124 | 125 |
| 25~29歳 | 222 | 112 | 110 |
| 20~24歳 | 275 | 138 | 137 |
| 15~19歳 | 271 | 141 | 130 |
| 10~14歳 | 246 | 128 | 118 |
| 5~9歳 | 184 | 108 | 76 |
| 0~4歳 | 199 | 110 | 89 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 764 |
| 2人世帯 | 805 |
| 3人世帯 | 433 |
| 4人世帯 | 302 |
| 5人世帯 | 91 |
| 6人以上の世帯 | 30 |
令和2年国勢調査結果