京都府京都市南区唐橋の人口・世帯
人口 | 9,423人(男性 4,477人 女性 4,946人) |
---|---|
世帯 | 4,631世帯 |
面積 | 0.67km² |
人口密度 | 14,076人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 9,423人
75歳以上 | 1,190 | 421 | 769 |
70~74歳 | 607 | 292 | 315 |
65~69歳 | 494 | 236 | 258 |
60~64歳 | 475 | 233 | 242 |
55~59歳 | 613 | 303 | 310 |
50~54歳 | 701 | 342 | 359 |
45~49歳 | 776 | 388 | 388 |
40~44歳 | 702 | 345 | 357 |
35~39歳 | 583 | 291 | 292 |
30~34歳 | 528 | 259 | 269 |
25~29歳 | 559 | 280 | 279 |
20~24歳 | 508 | 221 | 287 |
15~19歳 | 450 | 227 | 223 |
10~14歳 | 449 | 238 | 211 |
5~9歳 | 450 | 222 | 228 |
0~4歳 | 338 | 179 | 159 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 2,086 |
2人世帯 | 1,114 |
3人世帯 | 695 |
4人世帯 | 513 |
5人世帯 | 181 |
6人以上の世帯 | 42 |
令和2年国勢調査結果