三重県三重郡朝日町の人口・世帯
人口 | 10,970人(男性 5,456人 女性 5,514人) |
---|---|
世帯 | 4,109世帯 |
面積 | 5.99km² |
人口密度 | 1,832人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 10,970人
75歳以上 | 1,166 | 497 | 669 |
70~74歳 | 539 | 250 | 289 |
65~69歳 | 399 | 171 | 228 |
60~64歳 | 380 | 197 | 183 |
55~59歳 | 487 | 251 | 236 |
50~54歳 | 711 | 391 | 320 |
45~49歳 | 1,161 | 602 | 559 |
40~44歳 | 1,088 | 543 | 545 |
35~39歳 | 690 | 350 | 340 |
30~34歳 | 624 | 324 | 300 |
25~29歳 | 493 | 239 | 254 |
20~24歳 | 409 | 200 | 209 |
15~19歳 | 754 | 414 | 340 |
10~14歳 | 858 | 424 | 434 |
5~9歳 | 650 | 330 | 320 |
0~4歳 | 561 | 273 | 288 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 1,061 |
2人世帯 | 1,013 |
3人世帯 | 798 |
4人世帯 | 892 |
5人世帯 | 267 |
6人以上の世帯 | 78 |
令和2年国勢調査結果