三重県桑名市大字東方の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 3,580 人 |
---|---|
世帯 | 1,716 世帯 |
面積 | 0.90 km² |
人口密度 | 3,987 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 184 | 105 | 79 |
5~9歳 | 173 | 83 | 90 |
10~14歳 | 137 | 77 | 60 |
15~19歳 | 125 | 63 | 62 |
20~24歳 | 176 | 87 | 89 |
25~29歳 | 242 | 123 | 119 |
30~34歳 | 237 | 134 | 103 |
35~39歳 | 274 | 139 | 135 |
40~44歳 | 261 | 134 | 127 |
45~49歳 | 285 | 142 | 143 |
50~54歳 | 269 | 137 | 132 |
55~59歳 | 221 | 124 | 97 |
60~64歳 | 184 | 86 | 98 |
65~69歳 | 207 | 103 | 104 |
70~74歳 | 170 | 87 | 83 |
75歳以上 | 435 | 168 | 267 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 679 |
2人世帯 | 477 |
3人世帯 | 294 |
4人世帯 | 198 |
5人世帯 | 52 |
6人以上の世帯 | 16 |