三重県津市垂水の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 3,023 人 |
---|---|
世帯 | 1,155 世帯 |
面積 | 1.47 km² |
人口密度 | 2,062 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 148 | 76 | 72 |
5~9歳 | 207 | 104 | 103 |
10~14歳 | 192 | 107 | 85 |
15~19歳 | 162 | 74 | 88 |
20~24歳 | 145 | 68 | 77 |
25~29歳 | 118 | 59 | 59 |
30~34歳 | 158 | 68 | 90 |
35~39歳 | 213 | 101 | 112 |
40~44歳 | 252 | 119 | 133 |
45~49歳 | 267 | 134 | 133 |
50~54歳 | 261 | 133 | 128 |
55~59歳 | 168 | 81 | 87 |
60~64歳 | 167 | 77 | 90 |
65~69歳 | 128 | 73 | 55 |
70~74歳 | 149 | 63 | 86 |
75歳以上 | 288 | 127 | 161 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 255 |
2人世帯 | 336 |
3人世帯 | 272 |
4人世帯 | 214 |
5人世帯 | 67 |
6人以上の世帯 | 11 |