三重県の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 1,727,581 人 |
---|---|
世帯 | 740,219 世帯 |
面積 | 5774.59 km² |
人口密度 | 299 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 61,128 | 31,375 | 29,753 |
5~9歳 | 71,651 | 36,668 | 34,983 |
10~14歳 | 78,014 | 39,826 | 38,188 |
15~19歳 | 80,651 | 41,201 | 39,450 |
20~24歳 | 76,588 | 39,289 | 37,299 |
25~29歳 | 78,279 | 41,529 | 36,750 |
30~34歳 | 85,259 | 44,290 | 40,969 |
35~39歳 | 95,516 | 49,052 | 46,464 |
40~44歳 | 110,860 | 56,555 | 54,305 |
45~49歳 | 133,692 | 67,986 | 65,706 |
50~54歳 | 117,190 | 58,822 | 58,368 |
55~59歳 | 112,044 | 55,306 | 56,738 |
60~64歳 | 105,392 | 51,272 | 54,120 |
65~69歳 | 116,268 | 55,773 | 60,495 |
70~74歳 | 131,940 | 62,457 | 69,483 |
75歳以上 | 273,109 | 109,698 | 163,411 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 244,486 |
2人世帯 | 219,889 |
3人世帯 | 129,530 |
4人世帯 | 99,113 |
5人世帯 | 32,753 |
6人以上の世帯 | 14,448 |