愛知県丹羽郡扶桑町大字南山名の人口・世帯
| 人口 | 3,393人(男性 1,678人 女性 1,715人) | 丹羽郡扶桑町内 4位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 1,228世帯 | 丹羽郡扶桑町内 4位 |
| 面積 | 1.63km² | 丹羽郡扶桑町内 3位 |
| 人口密度 | 2,083人/km² | 丹羽郡扶桑町内 6位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 3,393人
| 75歳以上 | 574 | 273 | 301 |
| 70~74歳 | 282 | 116 | 166 |
| 65~69歳 | 176 | 84 | 92 |
| 60~64歳 | 176 | 81 | 95 |
| 55~59歳 | 190 | 96 | 94 |
| 50~54歳 | 215 | 103 | 112 |
| 45~49歳 | 288 | 151 | 137 |
| 40~44歳 | 232 | 117 | 115 |
| 35~39歳 | 186 | 89 | 97 |
| 30~34歳 | 154 | 85 | 69 |
| 25~29歳 | 116 | 63 | 53 |
| 20~24歳 | 138 | 75 | 63 |
| 15~19歳 | 194 | 107 | 87 |
| 10~14歳 | 167 | 80 | 87 |
| 5~9歳 | 188 | 90 | 98 |
| 0~4歳 | 117 | 68 | 49 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 249 |
| 2人世帯 | 354 |
| 3人世帯 | 272 |
| 4人世帯 | 235 |
| 5人世帯 | 81 |
| 6人以上の世帯 | 37 |
令和2年国勢調査結果