愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字堂子の人口・世帯
人口 | 10,463人(男性 5,180人 女性 5,283人) |
---|---|
世帯 | 4,305世帯 |
面積 | 2.49km² |
人口密度 | 4,205人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 10,463人
75歳以上 | 1,475 | 652 | 823 |
70~74歳 | 689 | 301 | 388 |
65~69歳 | 532 | 247 | 285 |
60~64歳 | 519 | 246 | 273 |
55~59歳 | 640 | 322 | 318 |
50~54歳 | 783 | 405 | 378 |
45~49歳 | 838 | 414 | 424 |
40~44歳 | 781 | 399 | 382 |
35~39歳 | 663 | 338 | 325 |
30~34歳 | 559 | 300 | 259 |
25~29歳 | 523 | 282 | 241 |
20~24歳 | 526 | 300 | 226 |
15~19歳 | 466 | 244 | 222 |
10~14歳 | 505 | 234 | 271 |
5~9歳 | 499 | 250 | 249 |
0~4歳 | 465 | 246 | 219 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 1,216 |
2人世帯 | 1,268 |
3人世帯 | 837 |
4人世帯 | 690 |
5人世帯 | 221 |
6人以上の世帯 | 73 |
令和2年国勢調査結果