愛知県愛知郡東郷町大字春木の人口・世帯
| 人口 | 4,753人(男性 2,335人 女性 2,418人) | 愛知郡東郷町内 1位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 1,766世帯 | 愛知郡東郷町内 1位 |
| 面積 | 0.96km² | 愛知郡東郷町内 6位 |
| 人口密度 | 4,963人/km² | 愛知郡東郷町内 13位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 4,753人
| 75歳以上 | 535 | 211 | 324 |
| 70~74歳 | 248 | 111 | 137 |
| 65~69歳 | 187 | 87 | 100 |
| 60~64歳 | 196 | 99 | 97 |
| 55~59歳 | 267 | 142 | 125 |
| 50~54歳 | 352 | 188 | 164 |
| 45~49歳 | 455 | 225 | 230 |
| 40~44歳 | 395 | 202 | 193 |
| 35~39歳 | 360 | 175 | 185 |
| 30~34歳 | 237 | 117 | 120 |
| 25~29歳 | 175 | 90 | 85 |
| 20~24歳 | 233 | 132 | 101 |
| 15~19歳 | 250 | 121 | 129 |
| 10~14歳 | 339 | 172 | 167 |
| 5~9歳 | 294 | 143 | 151 |
| 0~4歳 | 230 | 120 | 110 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 373 |
| 2人世帯 | 480 |
| 3人世帯 | 378 |
| 4人世帯 | 389 |
| 5人世帯 | 119 |
| 6人以上の世帯 | 27 |
令和2年国勢調査結果